| Giocatore | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2104 | 2014-2015 |
| Lebron James | $14,500,000 | $16,022,500 | $17,545,000 | $19,067,500 | $20,590,000 |
| Chris Bosh | $14,500,000 | $16,022,500 | $17,545,000 | $19,067,500 | $20,590,000 |
| Dwyane Wade | $14,000,000 | $15,512,000 | $17,024,000 | $18,536,000 | $20,048,000 |
| Mike Miller | $5,000,000 | $5,400,000 | $5,800,000 | $6,200,000 | $6,600,000 |
| Udonis Haslem | $3,500,000 | $3,780,000 | $4,060,000 | $4,340,000 | $4,620,000 |
| Joel Anthony | $3,000,000 | $3,300,000 | $3,600,000 | $3,900,000 | $4,200,000 |
| Jerry Stackhouse | $1,400,000 | ||||
| Zydrunas Ilgauskas | $1,352,181 | ||||
| Jamaal Magloire | $1,352,181 | ||||
| Juwan Howard | $1,352,181 | ||||
| Eddie House | $1,352,181 | $1,399,507 | |||
| Carlos Arroyo | $1,223,166 | ||||
| Shavlik Randolph | $992,680 | ||||
| Mario Chalmers | $854,839 | ||||
| Dexter Pittman | $473,604 | $788,872 | $915,243 | ||
| Patrick Beverley | $473,604 | $788,872 | |||
| Da’Sean Butler | $473,604 | $788,872 | |||
| TOTAL | $65,800,221 | $63,014,251 | $66,489,243 | $71,111,000 | $76,648,000 |
Stipendio e in dollari
Early Termination Option-Il giocatore può terminare contratto prima e diventa un Free Agent. Il giocatore può firmare con un altro squarda.
Qualifying Offer -Per scelte di prima giro di la NBA draft (First Round Picks), un Qualifying Offer è l’offerta di un anno contratto che fornisce un stipendio di la quarto anno, maggiorato di una percentuale determinato dalla NBA. Per gli altri giocatori (Restricted Free Agents) il contratto deve procurare un stipendio c’e e A)125% di piu di la stipendio di anno scorso o B) Lo stipendio minimo annuo per quanti anni il giocatore ha giocato piu $175,000.
Team Option-Questo dà alla squadra il scelta di prorogare la durata del contratto.
Player Option-Questo dà al giocatore la scelta di prolungare la durata del contratto.
Non-Guaranteed-Contratto del giocatore non è garantita.
